Tabela de Vencimentos de 2022 – Oficiais de Justiça
PROGRESSÃO
É a obtenção de 1 padrão de vencimento pelo servidor, a cada interstício de 365 dias de efetivo exercício.
REQUISITOS
I – Ter estado em cargo de carreira do quadro de pessoal a que pertencer durante o período mínimo de 365 dias;
II – Não ter sofrido, durante o período a que se refere o inciso anterior, punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento:
III – Não ter mais de 3 faltas não justificadas em cada período aquisitivo; IV- ter alcançado a média de 70% do total de pontos alcançáveis em cada fator nas duas últimas avaliações semestrais.
PROMOÇÃO HORIZONTAL
É a obtenção de 2 padrões de vencimento pelo servidor ocupante das classes E, D, C e B, a cada interstício de 2 anos de efetivo exercício, na classe inicial, e de 3 anos nas classes subsequentes na carreira.
REQUISITOS
I – Não ter mais de 6 ou 9 faltas não justificadas no período aquisitivo de 2 ou 3 anos, respectivamente;
II – não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar prevista em regulamento;
III – ter obtido o mínimo de 80% de frequência em curso ou programa de treinamento, de capacitação e de desenvolvimento profissional, promovidos pelo TJMG e extensivos a todos os servidores;
IV – ter alcançado, nas avaliações de desempenho, a média de 70% do total de pontos alcançáveis em cada fator nas 4 últimas avaliações semestrais, para a classe inicial, e nas 6 últimas avaliações, para as classes subsequentes.
PROMOÇÃO VERTICAL
É a passagem do servidor ao padrão inicial da classe subsequente na carreira do Quadro de Pessoal a que pertencer.
REQUISITOS
I – Ocorrência de vaga;
II – Comprovação da escolaridade exigida;
III – Não ter sofrido punição de natureza penal ou disciplinar em regulamento, nos dois últimos anos anteriores à promoção vertical;
IV – Avaliação das potencialidades com mínimo de 50 pontos;
V – Estar em efetivo exercício em órgão do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, ressalvadas algumas exceções previstas em resolução; e VI- mínimo de 70% do total de pontos na avaliação de desempenho, considerando-se a média das duas etapas imediatamente anteriores ao processo classificatório.
Tabela de Vencimentos Atualizada do cargo Oficial Judiciário (jornada de 6h) com os índices aplicados às datas-bases 2022.
Oficial Judiciário | ||
D | ||
Cargo/Classe/PJ | 2022 | 2022 |
6h | 8h | |
PJ-28 | R$ 3.661,03 | R$ 4.881,33 |
PJ-29 | R$ 3.780,18 | R$ 5.040,20 |
PJ-30 | R$ 3.903,34 | R$ 5.204,41 |
PJ-31 | R$ 4.030,35 | R$ 5.373,76 |
PJ-32 | R$ 4.161,53 | R$ 5.548,66 |
PJ-33 | R$ 4.297,02 | R$ 5.729,31 |
PJ-34 | R$ 4.436,98 | R$ 5.915,92 |
PJ-35 | R$ 4.581,41 | R$ 6.108,50 |
PJ-36 | R$ 4.730,62 | R$ 6.307,44 |
PJ-37 | R$ 4.884,61 | R$ 6.512,75 |
PJ-38 | R$ 5.043,68 | R$ 6.724,85 |
PJ-39 | R$ 5.207,84 | R$ 6.943,73 |
PJ-40 | R$ 5.377,40 | R$ 7.169,81 |
PJ-41 | R$ 5.552,50 | R$ 7.403,28 |
PJ-42 | R$ 5.733,31 | R$ 7.644,35 |
PJ-43 | R$ 5.919,82 | R$ 7.893,03 |
PJ-44 | R$ 6.112,66 | R$ 8.150,14 |
PJ-45 | R$ 6.311,65 | R$ 8.415,47 |
PJ-46 | R$ 6.517,12 | R$ 8.689,43 |
PJ-47 | R$ 6.729,38 | R$ 8.972,43 |
PJ-48 | R$ 6.948,41 | R$ 9.264,48 |
PJ-49 | R$ 7.174,69 | R$ 9.566,18 |
PJ-50 | R$ 7.408,22 | R$ 9.877,54 |
C | ||
Cargo/Classe/PJ | 2022 | 2022 |
6h | 8h | |
PJ-51 | R$ 7.649,45 | R$ 10.199,19 |
PJ-52 | R$ 7.898,39 | R$ 10.531,10 |
PJ-53 | R$ 8.155,65 | R$ 10.874,12 |
PJ-54 | R$ 8.421,09 | R$ 11.228,02 |
PJ-55 | R$ 8.695,30 | R$ 11.593,65 |
PJ-56 | R$ 8.978,31 | R$ 11.970,98 |
PJ-57 | R$ 9.270,72 | R$ 12.360,86 |
PJ-58 | R$ 9.572,53 | R$ 12.763,27 |
PJ-59 | R$ 9.884,20 | R$ 13.178,83 |
PJ-60 | R$ 10.205,90 | R$ 13.607,75 |
PJ-61 | R$ 10.538,23 | R$ 14.050,85 |
PJ-62 | R$ 10.881,35 | R$ 14.508,43 |
PJ-63 | R$ 11.235,56 | R$ 14.980,63 |
PJ-64 | R$ 11.601,34 | R$ 15.468,33 |
B | ||
Cargo/Classe/PJ | 2022 | 2022 |
6h | 8h | |
PJ-65 | R$ 11.979,15 | R$ 15.972,06 |
PJ-66 | R$ 12.369,12 | R$ 16.492,03 |
PJ-67 | R$ 12.771,90 | R$ 17.029,06 |
PJ-68 | R$ 13.187,62 | R$ 17.583,35 |
PJ-69 | R$ 13.617,06 | R$ 18.155,93 |
PJ-70 | R$ 14.060,37 | R$ 18.747,01 |
PJ-71 | R$ 14.518,02 | R$ 19.357,20 |
PJ-72 | R$ 14.990,77 | R$ 19.987,53 |
PJ-73 | R$ 15.478,79 | R$ 20.638,21 |
PJ-74 | R$ 15.982,83 | R$ 21.310,27 |
PJ-75 | R$ 16.503,06 | R$ 22.003,90 |
PJ-76 | R$ 17.040,40 | R$ 22.720,35 |
PJ-77 | R$ 17.595,16 | R$ 23.460,02 |
OBSERVAÇÕES
– O vencimento dos servidores efetivos nomeados entre os anos de 2015/2016 que tiveram a jornada de trabalho alterada para oito horas pela Resolução 794/20015 (posteriormente revogada) deverão acrescer 33% sobre o valor descrito em cada padrão (PJ) nesta tabela para calcularem o respectivo vencimento.
– Substituição do cargo de Técnico de Apoio Judicial: O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá optar pela remuneração de seu cargo acrescida de vinte por cento do valor do padrão inicial da carreira para o qual foi designado.
PJ 49 – Entrância Inicial
PJ 54 – Segunda Entrância
PJ 62 – Entrância Especial
PJ 44: Padrão de vencimento que dá direito ao servidor concorrer para a CLASSE C, quando da publicação do Edital de PV. Requisito: Graduação.
PJ 58: Padrão de Vencimento que dá direito ao servidor concorrer para a classe B, quando dá publicação do Edital de PV. Requisito: Pós-Graduação.