TJMG DIVULGA LISTA PRELIMINAR DE CLASSIFICAÇÃO E DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS PARA PV 20 – EDITAL Nº 1/2021
quinta-feira, 31/03/2022 12:03Em concordância com os Sindicatos do Poder Judiciário, após a nova reunião da Mesa de Negociações com a Administração do Tribunal , o TJMG atendeu a mais um compromisso com os Servidores. A lista preliminar de classificação e de inscrições indeferidas para a Promoção Vertical 2020 – edital Nº 1/2021 –, foi publicada no Diário do Judiciário Eletrônico (DJE) desta quarta-feira (30).
Por meio de sua conta oficial no Instagram, o Presidente do TJMG Desembargador Gilson Soares Lemes destaca: “Reafirmo que o trabalho do servidor é fundamental para o sucesso da Instituição no atingimento de sua missão e na propagação de seus valores, sendo de suma importância sua valorização.”
Fique atento(a) aos desdobramentos da PV. Em caso de dúvidas, entre em contato com setor Jurídico do SINDOJUS/MG ou com o Suporte SEI pelos telefones (31) 3247-8850 | 8851 | 8852 | 8853.
O SINDOJUS/MG expecta resultados positivos desta conciliação, com culminação em condições de trabalho propícias para prestações de serviços jurisdicionais de excelência para a Sociedade.
Clique aqui e veja a lista de candidatos.
Vagas para classes subsequentes do Quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Exercício de 2020 | |||
AGRUPAMENTO | CARREIRA | CLASSE | VAGAS |
Permanente | Oficial Judiciário | C | 1.479 |
B | 161 | ||
Analista Judiciário | B | 108 | |
A ser Extinto com a Vacância | Agente Judiciário | D | 0 |
C | 1 | ||
B | 9 | ||
A ser transformado com a Vacância | Técnico Judiciário | B | 0 |
Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância | B | 1 | |
Técnico de Apoio Judicial de Segunda Entrância | B | 0 | |
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial | B | 0 | |
Suplementar | Agente Judiciário | D | 0 |
C | 0 | ||
B | 1 | ||
Oficial Judiciário | C | 1 | |
B | 5 | ||
Técnico Judiciário | B | 1 | |
Estável Efetivado | Agente Judiciário | D | 0 |
C | 0 | ||
B | 1 | ||
Oficial Judiciário | C | 0 | |
B | 1 | ||
Oficial de Apoio Judicial | C | 1 | |
B | 2 | ||
Técnico Judiciário | B | 0 | |
Técnico de Apoio Judicial Primeira Entrância | B | 0 | |
Técnico de Apoio Judicial Segunda Entrância | B | 0 | |
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial | B | 0 | |
Efetivado nos termos da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais nº 49, de 2001 | Agente Judiciário | D | 0 |
C | 3 | ||
B | 4 | ||
Oficial Judiciário | C | 2 | |
B | 1 | ||
Oficial de Apoio Judicial | C | 1 | |
B | 4 | ||
Técnico Judiciário | B | 1 | |
Técnico de Apoio Judicial de Primeira Entrância | B | 0 | |
Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial | B | 0 |
#UnidosSomosMaisFortes #SindicatoForte