TJMG DIVULGA RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO PARA PV 20 – EDITAL Nº 1/2021
quarta-feira, 11/05/2022 15:10O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio Comissão Examinadora do Processo Classificatório da Promoção Vertical 2020, publicou nesta data (11/05) a decisão dos pedidos de reconsideração interpostos em face da lista preliminar de classificação e inscrições indeferidas, assim como a nova lista de classificação em razão de deferimentos.
Em razão de informações retificadas a respeito de tempo de serviço enviadas pela DEARHU após a publicação da lista preliminar de classificação, disponibilizada no Diário do Judiciário eletrônico no dia 30/03/2022, a Comissão realizou retificações de ofício alterando a nota de alguns candidatos e as disponibilizou no processo SEI.
Iniciando-se, a partir desta data, o prazo é de 10 (dez) dias corridos para interposição de recurso. As fundamentações para a realização do procedimento de interposição de recurso estão inseridas nos respectivos processos SEI de inscrição, conforme o item 6.13 do Edital 01/2021. Portanto, de acordo com o subitem 6.17 do mesmo edital, classificados que encontravam-se dentro do número de vagas preliminares e passaram neste ato a figurar como excedentes, além do número de vagas, poderão apresentar pedido de reconsideração à COMPROVE em até 10 (dez) dias corridos.
Clique aqui e tenha acesso à lista atual de classificação.
Clique aqui para baixar as decisões dos pedidos de reconsideração ou visualize abaixo:
DECISÕES DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA CLASSIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES INDEFERIDAS E RETIFICAÇÕES DE OFÍCIO | |||
Número do processo SEI | Nome | Matrícula | Decisão sobre o Pedido de Reconsideração |
0108393-68.2021.8.13.0382 | ALAUANA SILVA LIMA REIS | F023.034-2 | NÃO CONHECIDO |
0111417-15.2021.8.13.0056 | ANA PAULA LAGE BRASIL CIRINO | F020.882-7 | INDEFERIDO |
0118687-17.2021.8.13.0145 | ANA PAULA SCHUCHTER SOARES | F024.537-3 | INDEFERIDO |
0104085-78.2021.8.13.0708 | CAROLINA FERREIRA DE CARVALHO SOARES DE MOURA | F025.140-5 | DEFERIDO |
0078190-44.2021.8.13.0473 | CESAR AUGUSTO DA SILVA | F024.418-6 | INDEFERIDO |
0078113-54.2021.8.13.0499 | CÉSAR JÚNIOR BALIZA | F023.692-7 | INDEFERIDO |
0113607-22.2021.8.13.0000 | CRISTIANO ALVES BRANT | F016.259-0 | INDEFERIDO |
0100626-41.2021.8.13.0620 | DANILLO LIMA AYRES | F023.056-5 | INDEFERIDO |
0081270-05.2021.8.13.0024 | DANILO PIMENTA BELLO LISBOA | F021.718-2 | INDEFERIDO |
0116058-22.2021.8.13.0355 | DIEGO BRAGA VERDAN | F027.974-5 | DEFERIDO |
0117624-29.2021.8.13.0024 | ELMO OLIVEIRA BRASILEIRO | F011.280-5 | INDEFERIDO |
0081770-71.2021.8.13.0024 | ENEIDA CALDAS DE MELO | F021.772-9 | INDEFERIDO |
0075558-09.2021.8.13.0000 | FABIANO LÚCIO ALVES PEREIRA FRÓES | T006.389-1 | DEFERIDO |
0076779-27.2021.8.13.0000 | FELIPPE ALBERGARIA BRAGATTO | T005.809-9 | INDEFERIDO |
0116752-39.2021.8.13.0145 | FERNANDO CÉSAR LUIZ | F021.425-4 | INDEFERIDO |
0119277-34.2021.8.13.0358 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | F009.293-2 | INDEFERIDO |
0109544-06.2021.8.13.0112 | HAROLDO PIMENTA FERREIRA | F016.427-7 | DEFERIDO PARCIALMENTE |
0082205-45.2021.8.13.0024 | HILMAR MATTOS | F021.770-3 | DEFERIDO |
0117716-72.2021.8.13.0358 | IEDA AMARAL SILVA | F010.717-7 | INDEFERIDO |
0118328-42.2021.8.13.0024 | IGOR FELIPE PINHEIRO | F020.426-3 | INDEFERIDO |
0103849-66.2021.8.13.0243 | JANAÍNA SIMONE SILVEIRA ALVES NOGUEIRA | F013.716-6 | INDEFERIDO |
0109137-73.2021.8.13.0702 | JOSÉ RODRIGUES LEAL NETO | F025.792-3 | INDEFERIDO |
0114841-67.2021.8.13.0023 | JULYHANA DRUMOND SOARES COTA CORREA NETO | F018.935-7 | INDEFERIDO |
0113996-40.2021.8.13.0280 | JÚNIA DO CARMO PINTO LEÃO | F019.634-5 | INDEFERIDO |
0096009-55.2021.8.13.0000 | KELLY CHALUB COUTO | T007.889-9 | INDEFERIDO |
0080162-13.2021.8.13.0000 | LUDIMILA DE ALMEIDA PINA | T005.132-6 | INDEFERIDO |
0081205-82.2021.8.13.0000 | LUIZ DE ANDRADE BARROS | T002.180-8 | NÃO CONHECIDO |
0090814-60.2021.8.13.0042 | MARCELO CECÍLIO GIMENEZ | F018.861-5 | INDEFERIDO |
0115203-34.2021.8.13.0358 | MARCIO PEREIRA DE AGUILAR | F009.357-5 | INDEFERIDO |
0079127-85.2021.8.13.0689 | MARIA CRISTINA BOMTEMPO | F017.089-4 | INDEFERIDO |
0086011-94.2021.8.13.0701 | MARIA NAZARETH DEL PINO ROSA BERNARDO | F024.025-9 | INDEFERIDO |
0118998-40.2021.8.13.0393 | MARIA RIVA DE BRITO FRANÇA | F026.541-3 | NÃO CONHECIDO |
0119268-60.2021.8.13.0556 | NEWTON CALDEIRA MESQUITA | F025.794-9 | NÃO CONHECIDO |
0118326-32.2021.8.13.0005 | OSCAR DA SILVA LUNA | F027.585-9 | INDEFERIDO |
0106914-47.2021.8.13.0024 | PATRÍCIA LÚCIA GONÇALVES RODRIGUES | F020.915-5 | DEFERIDO |
0118136-39.2021.8.13.0112 | PETRIZIA GOMIDE FERREIRA | F019.034-8 | INDEFERIDO |
0109031-41.2021.8.13.0693 | RAFAEL SILVA MELO | F022.697-7 | DEFERIDO PARCIALMENTE |
0088716-55.2021.8.13.0672 | RAQUEL MACHADO DE PAULA BARROS | F028.498-4 | INDEFERIDO |
0080057-68.2021.8.13.0054 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | F024.160-4 | DEFERIDO |
0120858-80.2021.8.13.0133 | RENARD GUIMARÃES DA COSTA SOUZA | F023.107-6 | INDEFERIDO |
0107354-43.2021.8.13.0024 | RENATA MEDEIROS MALACHIAS SAÚDE | F020.864-5 | DEFERIDO |
0093417-83.2021.8.13.0567 | RODRIGO EUSTÁQUIO FERREIRA ABURACHID | F022.838-7 | INDEFERIDO |
0106745-60.2021.8.13.0024 | ROSANGELA MENEZES MONTEIRO | F012.561-7 | INDEFERIDO |
0116633-53.2021.8.13.0024 | ROSELY APARECIDA LIMA SILVEIRA | F007.219-9 | INDEFERIDO |
0119961-88.2021.8.13.0024 | ROSIMAR LUCIA MOREIRA | F006.036-8 | NÃO CONHECIDO |
0081017-70.2021.8.13.0459 | ROSUEL FORTUNATO NOVAIS | F024.245-2 | INDEFERIDO |
0108421-44.2021.8.13.0056 | SILVANA MÁRCIA PEREIRA DA CUNHA VIDIGAL | F027.605-5 | INDEFERIDO |
0077055-03.2021.8.13.0471 | SIMONE AMARAL FRANCO | T006.635-7 | INDEFERIDO |
0088901-44.2021.8.13.0559 | TEREZA CRISTINA DELGADO PIRES DA SILVA | F009.767-5 | INDEFERIDO |
0117427-77.2021.8.13.0702 | THIAGO ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA ALMEIDA | F028.584-1 | DEFERIDO |
0117938-47.2021.8.13.0194 | VANILDA BRAGA DE AQUINO | F022.170-5 | INDEFERIDO |
0092992-28.2021.8.13.0447 | VICENTE DE PAULO HENRIQUES DAMASCENO | F007.657-0 | NÃO CONHECIDO |
#UnidosSomosMaisFortes #SindicatoForte