TJMG PUBLICA EDITAL DE REMOÇÃO Nº 03/2022 E DISPONIBILIZA 168 VAGAS PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA
terça-feira, 20/12/2022 11:30O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou nesta terça-feira (20/12/2022), no Diário do Judiciário eletrônico (DJE), a abertura das inscrições para o processo seletivo do Edital de Remoção Nº 03/2022.
:: Edital de Remoção Nº 03/2022. Clique aqui ::
:: Lotação Paradigma. Clique aqui ::
Após a publicação do edital anterior, em março do ano corrente, o SINDOJUS/MG realizou o pedido de revisão do cálculo do Edital Processo de Remoção – Resolução 954 do TJMG e 219 do CNJ. Por meio do Ofício nº20/2022, sustentou que os cálculos das vagas previstas no Edital anterior desconsiderou o período de plantão criado pelo Portaria Conjunta da Presidência 952/PR/2020 e seguintes, período em que notoriamente houve redução de demandas jurídicas em razão da Pandemia. Neste período, apenas mandados urgentes foram expedidos para cumprimento, o que alterou os parâmetros do cálculo para o quantitativo de vagas ofertadas. Dessa forma, foi solicitado o recálculo do quantitativo de vagas disponibilizadas para remoção, excluindo o período em que houve limitação na expedição dos mandados para cumprimento, em razão do Regime de Plantão Extraordinário e Onda Roxa do programa Minas Consciente.
O aumento do número de vagas disponibilizadas, em determinadas comarcas do estado, é um forte indicativo do acatamento do pedido realizado pelo Sindicato.
Em caso de dúvidas, entre em contato com setor Jurídico do SINDOJUS/MG.
O SINDOJUS/MG ORIENTA A TODOS OS OFICIAIS INTERESSADOS NA REMOÇÃO QUE ESTEJAM ATENTOS AOS PRAZOS ESTIPULADOS NO EDITAL.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O processo seletivo será regido por este edital e eventuais retificações, e sua execução caberá à Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos – DEARHU.
1.2. Todas as publicações oficiais serão feitas no Diário do Judiciário Eletrônico – Dje.
1.3. Ficam abertas, a partir das 8h (oito horas) do dia 10/01/2023 até às 18h (dezoito horas) do dia 11/01/2023, as inscrições para o processo seletivo de remoção a pedido, para o preenchimento das vagas a seguir apontadas, em unidades com déficit de servidores, observada a lotação de referência dos setores das unidades do Poder Judiciário, conforme Portaria nº 5.211/PR/2021, alterada pela Portaria nº 5.947/PR/2022.
CARGO/ESPECIALIDADE: OFICIAL JUDICIÁRIO/OFICIAL DE JUSTIÇA
UNIDADES | UNIDADE | CARGO | ESPECIALIDADE | QUANT |
1 | ABAETÉ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
2 | ÁGUAS FORMOSAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
3 | AIMORÉS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
4 | ANDRADAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
5 | ARAGUARI | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
6 | ARCOS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
7 | AREADO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 3 |
8 | ARINOS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
9 | BETIM | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 12 |
10 | BICAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
11 | BOA ESPERANÇA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
12 | BOCAIÚVA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
13 | BOM DESPACHO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
14 | BRAZÓPOLIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
15 | BURITIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
16 | CABO VERDE | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
17 | CAMANDUCAIA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
18 | CAMPO BELO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
19 | CANÁPOLIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
20 | CANDEIAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
21 | CARATINGA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 6 |
22 | CARMO DE MINAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
23 | CARMO DO PARANAÍBA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
24 | CARMO DO RIO CLARO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
25 | CATAGUASES | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
26 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
27 | CONTAGEM | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 7 |
28 | CORINTO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
29 | CRISTINA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
30 | ESMERALDAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
31 | ESPERA FELIZ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
32 | EUGENÓPOLIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
33 | FORMIGA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
34 | FRUTAL | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
35 | GUARANI | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
36 | GUAXUPÉ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
37 | IBIRITÉ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
38 | IGUATAMA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
39 | INHAPIM | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
40 | IPATINGA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 4 |
41 | ITABIRITO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
42 | ITAJUBÁ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
43 | ITANHANDU | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
44 | JANAÚBA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
45 | JEQUERI | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
46 | JEQUITINHONHA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
47 | JOÃO PINHEIRO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
48 | LAGOA DA PRATA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
49 | LAJINHA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
50 | LAVRAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
51 | MACHADO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
52 | MALACACHETA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
53 | MANHUAÇU | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
54 | MARIANA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
55 | MARTINHO CAMPOS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
56 | MATEUS LEME | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
57 | MATOZINHOS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
58 | MONTE SIÃO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
59 | MONTES CLAROS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 13 |
60 | MORADA NOVA DE MINAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
61 | MUTUM | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
62 | NEPOMUCENO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
63 | NOVA ERA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
64 | NOVA SERRANA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
65 | OLIVEIRA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
66 | PARACATU | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 4 |
67 | PARAISÓPOLIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
68 | PARAOPEBA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
69 | PATOS DE MINAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 3 |
70 | PEDRO LEOPOLDO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
71 | PIRANGA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
72 | PITANGUI | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
73 | POMPÉU | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
74 | PONTE NOVA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
75 | PRATÁPOLIS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
76 | RIBEIRÃO DAS NEVES | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 4 |
77 | RIO PARANAÍBA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
78 | SABARÁ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
79 | SACRAMENTO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
80 | SANTA BÁRBARA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
81 | SANTA LUZIA | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
82 | SÃO FRANCISCO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
83 | SÃO JOÃO DEL-REI | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
84 | SÃO ROQUE DE MINAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
85 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 3 |
86 | SENADOR FIRMINO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
87 | TAIOBEIRAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
88 | TARUMIRIM | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
89 | TEIXEIRAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
90 | TRÊS PONTAS | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
91 | UBÁ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 4 |
92 | UNAÍ | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 1 |
93 | VISCONDE DO RIO BRANCO | Oficial Judiciário | Oficial de Justiça | 2 |
TOTAL – OFICIAL DE JUSTIÇA 168 |
#UnidosSomosMaisFortes #SindicatoForte #VocêNãoEstáSó