TJMG PUBLICA LISTA DE CLASSIFICADOS DO EDITAL DE REMOÇÃO Nº 01/2021
quinta-feira, 01/07/2021 09:47O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) publicou nesta quinta-feira (30/06/2021), no Diário do Judiciário eletrônico (DJE), a lista de classificados do Edital de Remoção Nº 01/2021.
Clique aqui para ter acesso à lista: Classificação Edital de Remoção Nº 01/2021
Recurso
4.5. Caberá recurso contra a lista de classificados no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da sua publicação.
4.6. Somente serão admitidos recursos encaminhados mediante preenchimento de formulário eletrônico, acessível na Intranet, em “Pessoal>Servidores e Funcionários>Remoção>Acesso aos Sistemas>Página do candidato à remoção>Acesse a Página para inscrições ou recursos”.
4.7. O recurso deverá ser instruído com as justificativas acerca do fundamento da impugnação e dirigido ao titular da Gerência de Provimento e de Concessões aos Servidores – GERSEV –, que, se não reconsiderar a decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhá-lo-á ao titular da DEARHU para decisão no prazo de 3 (três) dias úteis.
4.8. Divulgada a decisão acerca dos recursos ou transcorrido em branco o prazo para sua apresentação, a classificação final dos candidatos será homologada pelo Juiz Auxiliar da Presidência do TJMG.
Em caso de dúvidas, entre em contato com setor Jurídico do SINDOJUS/MG.
Abaeté – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 140079 | André De Aguiar E Silva | Belo Horizonte | 5196 | 5196 | 04/10/1978 | 30 |
2 | 1 | 137125 | Beatriz Aparecida Inácio Ferreira | Martinho Campos | 3585 | 3585 | 19/01/1968 | 52 |
3 | 1 | 143263 | Priscilla Bernardes De Sousa | Pompéu | 469 | 469 | 26/04/1980 | 55 |
Águas Formosas – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 154500 | Túlio Caminhas Fasciani Júnior | Contagem | 3335 | 3335 | 05/12/1979 | 3 |
Além Paraíba – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 282921 | Izabel Freiman Oliveira Leite | Conquista | 347 | 347 | 31/05/1985 | 380 |
Alfenas – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 285296 | Drielle Cristina Pinheiro | Guaxupé | 3530 | 3530 | 16/10/1986 | 76 |
2 | 1 | 285700 | Fabio Dos Santos Melo | Guaxupé | 3518 | 3518 | 09/08/1983 | 111 |
3 | 1 | 311928 | Cristiane Aparecida Silva Cabral | Machado | 347 | 347 | 15/12/1988 | 207 |
Almenara – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 6 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 218602 | Monique Arifa Matos | Jequitinhonha | 3938 | 3938 | 29/12/1983 | 347 |
2 | 1 | 272997 | Dahyane De Oliveira Gil | Jacinto | 3675 | 3675 | 30/11/1985 | 307 |
Alpinópolis – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 258749 | Daniel Batista Moreira | Piumhi | 4624 | 4624 | 22/05/1977 | 329 |
2 | 1 | 287466 | João Paulo Ribeiro Queiroz | Guaxupé | 1578 | 1578 | 01/10/1985 | 244 |
Alvinópolis – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 282657 | Cristiano Sales Caldeira Brant | Rio Piracicaba | 1705 | 1705 | 27/03/1987 | 386 |
Andradas – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 188664 | Maria Carolina Buozi | Monte Santo de Minas | 5443 | 5443 | 22/08/1979 | 217 |
Andradas – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 250035 | Luís Cláudio Torres | Paraguaçu | 5075 | 5075 | 15/02/1971 | 92 |
2 | 1 | 252262 | Daniela Macari Roqueto Moraes | Pouso Alegre | 4903 | 4903 | 11/06/1978 | 49 |
Andrelândia – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 245837 | Márcia Carvalho D’ Alessandro | Belo Horizonte | 2846 | 2846 | 12/08/1975 | 219 |
Araguari – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 299206 | Gabriel Araujo De Medeiros | Canápolis | 2614 | 2614 | 02/02/1991 | 33 |
Araxá – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 13 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 280826 | Leandro Vinicius Ferreira Roque | Campos Altos | 2922 | 2922 | 03/03/1977 | 137 |
Arcos – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 159731 | Saulo Rodrigo Da Silva | Iguatama | 6503 | 6503 | 16/02/1979 | 120 |
Areado – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 197251 | Cínthia Prado Santos Novais | Alfenas | 5443 | 5443 | 15/02/1980 | 125 |
Baependi – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 240986 | Daniel Bruno Do Nacimento | Aiuruoca | 5443 | 5443 | 25/02/1983 | 118 |
2 | 1 | 211896 | Bruno Maciel Santos | São Lourenço | 5443 | 5443 | 27/10/1983 | 423 |
3 | 1 | 293720 | Débora Felizarda Câmara | Betim | 1694 | 1694 | 24/02/1983 | 292 |
4 | 1 | 250803 | Marco Aurélio De Oliveira Rocha | Carmo de Minas | 1485 | 1485 | 09/11/1981 | 320 |
Betim – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 8 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 309856 | Gabriela Melo Rezende | Uberlândia | 588 | 588 | 19/01/1990 | 420 |
2 | 1 | 311183 | Paula Avelar Alves Belém | Ribeirão das Neves | 354 | 354 | 14/10/1991 | 290 |
3 | 1 | 312579 | Ariane Araujo Assimos | Esmeraldas | 338 | 338 | 30/10/1987 | 66 |
4 | 1 | 337147 | Annelisie Padua Andrade Guimarães | João Pinheiro | 134 | 134 | 07/05/1987 | 392 |
Boa Esperança – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 277061 | Marielly Santos Cunha Silva | Paraguaçu | 367 | 367 | 06/11/1985 | 319 |
Bocaiúva – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 8 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 250522 | Antônio Augusto De Jesus Filho | São Romão | 5022 | 5022 | 16/07/1966 | 269 |
2 | 1 | 259648 | Nara Gomes Dos Santos Veloso | Corinto | 4665 | 4665 | 15/07/1977 | 79 |
3 | 1 | 337329 | Jéssica Camila Corrêa Lourenço | Jaíba | 92 | 92 | 06/01/1991 | 381 |
Bom Despacho – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 6 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 32706 | Denise Gomes Nunes Santana Alves | Belo Horizonte | 9971 | 9971 | 03/09/1971 | 361 |
2 | 1 | 226373 | Vanessa Maria De Oliveira | Lagoa da Prata | 5443 | 5443 | 19/04/1970 | 262 |
3 | 1 | 226399 | Alessandra Cristina Dos Santos Lopes Cançado | Nova Serrana | 5443 | 5443 | 08/01/1981 | 129 |
4 | 1 | 203604 | Ana Paula Costa Franco Santos | Pirapora | 5442 | 5442 | 31/10/1977 | 261 |
5 | 1 | 211664 | Juliana Fiori Simões | Martinho Campos | 5078 | 5078 | 26/07/1972 | 50 |
6 | 1 | 250977 | Anderson Lécio Campos | Pitangui | 4883 | 4883 | 27/11/1979 | 38 |
7 | 1 | 254755 | Cláudia Aparecida De Azevedo | Martinho Campos | 4839 | 4839 | 28/03/1966 | 96 |
8 | 1 | 245019 | Sayonara Angélica De Melo Gontijo | Araxá | 3825 | 3825 | 09/09/1981 | 331 |
9 | 1 | 48496 | Doramar Costa Fiuza | Guapé | 3564 | 3564 | 10/10/1961 | 383 |
10 | 1 | 280321 | Maria Regina Chagas | Betim | 3444 | 3444 | 27/04/1969 | 44 |
11 | 1 | 191940 | Viviane Keila Menezes Alves | Luz | 3418 | 3418 | 25/10/1979 | 376 |
12 | 1 | 301952 | Cristina Maria Alves | Nova Serrana | 2459 | 2459 | 04/06/1983 | 58 |
13 | 1 | 303214 | Cicilene Tavares Gontijo Braga | Nova Serrana | 2300 | 2300 | 01/01/1966 | 236 |
14 | 1 | 311977 | Alice Cançado Ferreira Gontijo | Nova Serrana | 350 | 350 | 13/08/1989 | 421 |
Bonfim – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 251553 | Roberto Do Amaral Penido | Igarapé | 1879 | 1879 | 29/05/1964 | 2 |
Brasília de Minas – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 240374 | Marise Botelho Rocha | São Francisco | 5441 | 5441 | 27/02/1973 | 63 |
2 | 1 | 249466 | Jorge Artur Pinto Lima | São Francisco | 4762 | 4762 | 06/05/1967 | 108 |
Brumadinho – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 8 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 196055 | Cristiane Aguiar Silva | Belo Horizonte | 5443 | 5443 | 17/07/1979 | 62 |
Camanducaia – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 227967 | Priscila Barbosa De Andrade | Itajubá | 5443 | 5443 | 16/10/1981 | 342 |
Cambuí – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 234849 | Amanda Bernardo Pinto | São Lourenço | 5441 | 5441 | 15/01/1981 | 419 |
Campina Verde – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 4 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 278960 | Ana Paula Pereira Sousa Macedo | Iturama | 3678 | 3678 | 29/03/1981 | 411 |
2 | 1 | 280081 | Alexandre Macêdo Da Silveira | Iturama | 3301 | 3301 | 18/01/1980 | 409 |
Campo Belo – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 311969 | Daniel Da Silva Souto | Candeias | 347 | 347 | 27/12/1983 | 176 |
2 | 1 | 336693 | Bruno Rodrigues Alves | Machado | 199 | 199 | 30/11/1992 | 334 |
Caratinga – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 16 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 337360 | Valdemir Aguiar Da Silva | Jaíba | 86 | 86 | 28/02/1990 | 362 |
2 | 1 | 337451 | Sabrina Calixta Nascimento | Manga | 66 | 66 | 23/08/1990 | 208 |
Conceição do Mato Dentro – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 267633 | Raquel Souza Lima | Belo Horizonte | 4133 | 4133 | 22/04/1976 | 234 |
Conselheiro Lafaiete – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 5 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 58305 | Marco Aurelio Ferreira Dos Anjos | Belo Horizonte | 9790 | 9790 | 11/10/1969 | 47 |
2 | 0 | 26260 | Tânia Ribeiro Vieira Dutra | Secretaria do TJMG | 7812 | 7812 | 11/12/1969 | 214 |
3 | 1 | 211177 | Liziane De Souza E Castro | Oliveira | 5443 | 5443 | 03/01/1980 | 194 |
4 | 1 | 309799 | Pedro Henrique Coffran Carvalho | Perdões | 590 | 590 | 09/12/1988 | 309 |
5 | 1 | 336859 | Sabrina Neto Lana Peixoto | Varginha | 189 | 189 | 26/02/1985 | 21 |
Contagem – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 46813 | Joelly Mary Vaz De Oliveira | Ipatinga | 9971 | 9971 | 05/05/1966 | 212 |
2 | 0 | 72348 | Ronan Job Pereira | Secretaria do TJMG | 3997 | 3997 | 26/02/1981 | 171 |
3 | 1 | 301499 | Aline Carolina Rodrigues | Belo Horizonte | 2541 | 2541 | 24/01/1989 | 413 |
Coração de Jesus – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 4 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 279349 | Leandro Ferreira Paranhos | Várzea da Palma | 1530 | 1530 | 06/01/1986 | 192 |
Corinto – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 3 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 256214 | Carla De Sá Menezes | Belo Horizonte | 2033 | 2033 | 19/03/1985 | 159 |
Coronel Fabriciano – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 231555 | Hércules Marcone Cesário Rocha | Ipatinga | 5443 | 5443 | 20/04/1977 | 327 |
2 | 1 | 310557 | Gustavo Henrique Gonçalves | Mesquita | 354 | 354 | 28/08/1992 | 352 |
Cristina – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 229831 | Régis Ribeiro Ferrer | Alfenas | 5442 | 5442 | 17/10/1981 | 69 |
2 | 1 | 111682 | Erika Benac | São Lourenço | 997 | 997 | 28/09/1969 | 295 |
Diamantina – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 7 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 238907 | Leonardo Emerson Durães | Belo Horizonte | 3882 | 3882 | 28/05/1979 | 126 |
2 | 1 | 248385 | Júnia Patrícia Silva Leandro | Belo Horizonte | 2489 | 2489 | 26/03/1970 | 379 |
Divinópolis – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 4 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 197772 | Elisa De Sousa Nogueira | Carmo do Cajuru | 5443 | 5443 | 04/08/1981 | 115 |
2 | 1 | 230441 | Cristina Raquel De Sousa Silva | Martinho Campos | 5443 | 5443 | 22/12/1986 | 326 |
3 | 1 | 336990 | Everton Pablo Calixto Da Silva | Carlos Chagas | 185 | 185 | 29/04/1993 | 185 |
Elói Mendes – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 300582 | Klebeane De Carvalho Lima Botelho | São Gonçalo do Sapucaí | 2606 | 2606 | 15/05/1980 | 335 |
Espinosa – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 197012 | Marcelo Rafael De Oliveira | Belo Horizonte | 5443 | 5443 | 24/09/1971 | 357 |
2 | 1 | 213017 | Sílvia Karine Carvalho Do Carmo Rafael | Belo Horizonte | 5443 | 5443 | 26/05/1978 | 239 |
Formiga – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 286260 | Herlan Carlos Da Silva | Monte Belo | 3420 | 3420 | 31/10/1978 | 322 |
2 | 1 | 312629 | Juliana Lúcia De Oliveira Coutinho | Iguatama | 340 | 340 | 15/07/1983 | 85 |
Formiga – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 3 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 300996 | Rômulo Elias Câmara | Iguatama | 2601 | 2601 | 02/09/1990 | 195 |
Francisco Sá – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 0 | 88476 | Maria Fernanda Costa Negro Oliveira | Secretaria do TJMG | 2444 | 2444 | 15/04/1986 | 312 |
Guapé – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 226233 | Glaucia Alves Goulart | São João del-Rei | 751 | 751 | 13/10/1987 | 26 |
Guaxupé – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 254276 | Anderson Carlos Martins | Jacuí | 4691 | 4691 | 11/08/1977 | 153 |
2 | 1 | 300517 | Marcos Paulo De Oliveira | Santa Rita de Caldas | 2604 | 2604 | 26/04/1979 | 154 |
Ibiá – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 287136 | Barbara D’Avila Arrieiro Correa | Abaeté | 1523 | 1523 | 22/11/1976 | 339 |
Ibiraci – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 240846 | Jean Tadeu De Souza E Silva | Uberaba | 5443 | 5443 | 10/07/1979 | 181 |
Ibirité – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 10 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 202952 | Michele Bremenkamp Annecchini | Ribeirão das Neves | 766 | 766 | 23/10/1981 | 147 |
2 | 1 | 311282 | Jéssica Carvalho Viana Cabral | Santo Antônio do Monte | 353 | 353 | 07/02/1992 | 151 |
3 | 1 | 311639 | Lucas Ribeiro Rodrigues | Mariana | 351 | 351 | 25/04/1990 | 251 |
4 | 1 | 312231 | Ludimila Fontes Quintão | Itabirito | 350 | 350 | 06/01/1989 | 351 |
5 | 1 | 312116 | Renata Barbosa Mendes | Lavras | 345 | 345 | 01/12/1993 | 337 |
6 | 1 | 336636 | Filipe Fernandes Silva | Monte Santo de Minas | 207 | 207 | 06/11/1994 | 257 |
7 | 1 | 337162 | Karine Sant’Anna Henriques | João Pinheiro | 134 | 134 | 14/01/1991 | 375 |
Igarapé – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 206706 | Jonathan Porto Galdino Do Carmo | Ribeirão das Neves | 5441 | 5441 | 03/03/1985 | 321 |
Iguatama – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 210229 | Rejane Ribeiro João | Arcos | 449 | 449 | 05/03/1977 | 398 |
Iguatama – Oficial Judiciário D – Oficial de Justiça – 1 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 186254 | Luís Paulo Salgado Júnior | Divinópolis | 3699 | 3699 | 16/06/1975 | 425 |
Ipanema – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 3 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 273045 | Nathália Nunes Faria Dias | Caratinga | 3304 | 3304 | 14/07/1987 | 82 |
Ipatinga – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 12 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 229757 | Jussara Giacomin | Timóteo | 5443 | 5443 | 12/07/1968 | 13 |
2 | 1 | 214437 | Maria Elaine Bragança De Souza | Belo Horizonte | 5443 | 5443 | 10/05/1978 | 86 |
3 | 1 | 141101 | Andréia De Almeida Silvério Siqueira | Caratinga | 4883 | 4883 | 07/08/1979 | 123 |
4 | 0 | 71704 | Kirlaine Goveia Moraes | Secretaria do TJMG | 4117 | 4117 | 13/03/1982 | 296 |
5 | 1 | 168112 | Camila Dias Silva | Belo Horizonte | 2599 | 2599 | 14/11/1979 | 157 |
6 | 1 | 309476 | Bruno Henrique Cruz | Igarapé | 598 | 598 | 04/08/1988 | 40 |
7 | 1 | 311837 | Diego Henrique Moreira Araujo | Galiléia | 347 | 347 | 15/03/1993 | 48 |
8 | 1 | 312330 | Rebeca Morena Oliveira Moreira | Jequeri | 340 | 340 | 24/01/1991 | 245 |
9 | 1 | 312488 | Franciele Silva Lino | Mantena | 338 | 338 | 27/05/1996 | 258 |
10 | 1 | 336800 | Gerson Alves Moreira | Nanuque | 193 | 193 | 29/03/1992 | 382 |
11 | 1 | 337170 | Brayner Fernando Ferreira | Águas Formosas | 134 | 134 | 24/09/1991 | 204 |
Itabira – Oficial Judiciário D – Oficial Judiciário – 2 vaga(s). | ||||||||
CLASSIF. | TIPO | MATRÍC. | NOME | UNIDADE ATUAL | TEMPO CARGO ATUAL | TEMPO CARGO EFETIVO | DATA NASC. | Nº INSC. |
1 | 1 | 195990 | Marilene Conceição Clemente | Nova Era | 5443 | 5443 | 02/06/1978 | 222 |
